PROGRAM STAROSTLIVOSTI O LES (PSL) 2019-2028
PREHĽAD ŤAŽIEB ZA OBDOBIE PLATNOSTI PSL v m³
DIELEC | PREDPIS PSL | VYŤAŽENÉ | ZOSTÁVA |
---|---|---|---|
139C1 | 860 | 210 | 650 |
137B1 | 95 | 130 | -35 |
137A1 | 60 | 103 | -43 |
135B1 | 1000 | 264 | 736 |
135A1 | 420 | 184 | 236 |
134-- | 150 | 171 | -21 |
133-1 | 340 | 227 | 113 |
130-1 | 2750 | 266 | 2484 |
129-1 | 1150 | 419 | 731 |
127-1 | 1450 | 525 | 925 |
126-1 | 400 | 408 | -8 |
123B1 | 383 | 43 | 340 |
121-- | 2350 | 130 | 2220 |
120-1 | 300 | 214 | 86 |
119-- | 190 | 37 | 153 |
118-1 | 900 | 297 | 603 |
117-1 | 1000 | 80 | 920 |
116-1 | 2200 | 86 | 2114 |
115-1 | 3400 | 254 | 3146 |
110B- | 60 | 30 | 30 |
110A- | 300 | 161 | 139 |
109A- | 421 | 95 | 326 |
100-1 | 1200 | 279 | 921 |
99A1 | 1260 | 454 | 806 |
98-1 | 1800 | 363 | 1437 |
95-1 | 2000 | 293 | 1707 |
94-1 | 1380 | 140 | 1240 |
91-1 | 1382 | 534 | 848 |
87-1 | 234 | 86 | 148 |
84A- | 265 | 277 | -12 |
76-- | 470 | 6 | 464 |
75-1 | 1900 | 428 | 1472 |
74A- | 60 | 61 | -1 |
66-1 | 245 | 39 | 206 |
64-- | 390 | 150 | 240 |
63-1 | 1380 | 30 | 1350 |
61-- | 1100 | 426 | 674 |
57-- | 412 | 189 | 223 |
55-1 | 1100 | 187 | 913 |
54-- | 1960 | 204 | 1756 |
50-1 | 1200 | 586 | 614 |
49-1 | 950 | 511 | 439 |
48-1 | 850 | 29 | 821 |
47-- | 1000 | 276 | 724 |
45-- | 1250 | 42 | 1208 |
43-- | 460 | 163 | 297 |
41-- | 1000 | 203 | 797 |
39-- | 2700 | 350 | 2350 |
37-- | 1600 | 121 | 1479 |
32A- | 1900 | 350 | 1550 |
30-- | 1300 | 198 | 1102 |
29A- | 2200 | 328 | 1872 |
27-- | 360 | 220 | 140 |
20-- | 1800 | 475 | 1325 |
19-1 | 1350 | 75 | 1275 |
18-1 | 1920 | 976 | 944 |
17A- | 770 | 3 | 767 |
10A- | 2250 | 2 | 2248 |
8-1 | 200 | 2 | 198 |
Spolu predpis PSL: | 103246 | ||
Doteraz vyťažené: | 13390 | ||
Zostáva vyťažiť: | 89856 |
Záporné čísla v kolónke "ZOSTÁVA" neznamenajú porušenie zákona a prekročenie predpisu. Ku prekročeniu ťažby došlo vplyvom náhodnej ťažby - t.j. vplyvom činiteľov ako hmyz, vietor, sucho, kedy došlo k napadnutiu alebo úhynu jedincov a bolo potrebné ich vyťažiť, čo zároveň aj prikazuje zákon 326/2005 - o lesoch.
načítava sa mapa...